

Tak neváhej a přidej se k nám. U nás se nikdo neztratí. Můžeš být kluk i holka, velký i malý, tlustý i hubený, pomalý i rychlý. Vždy pro Tebe najdeme místo. Hlavní je zápal, disciplína, bojovnost a žádný strach! Pokud Tě naše nabídka zaujala tak, Tě rádi uvítáme každé úterý nebo čtvrtek v 16:00 hodin na školním hřišti Socháňova Praha 6 - Řepy.

vs.
4 : 7
| # | Název klubu | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uhelné sklady | 16 | 16 | 0 | 0 | 156:34 | 48 |
| 2. | Řepy | 16 | 13 | 0 | 3 | 121:75 | 39 |
| 3. | Bohnice | 16 | 12 | 1 | 3 | 169:65 | 37 |
| 4. | Vyšehrad B | 16 | 12 | 1 | 3 | 153:60 | 37 |
| 5. | SK Střešovice | 16 | 7 | 4 | 5 | 119:92 | 25 |
| 6. | Zlíchov | 16 | 6 | 3 | 7 | 83:73 | 21 |
| 7. | Bílá Hora | 16 | 6 | 2 | 8 | 90:100 | 20 |
| 8. | Řeporyje | 16 | 6 | 0 | 10 | 47:74 | 18 |
| 9. | Čechie Smíchov | 16 | 5 | 1 | 10 | 82:138 | 16 |
| 10. | Union Žižkov B | 16 | 3 | 2 | 11 | 81:114 | 11 |
| 11. | Nebušice | 16 | 2 | 0 | 14 | 27:139 | 6 |
| 12. | REAL | 16 | 1 | 0 | 15 | 32:196 | 3 |
Co je forma? Je to stav během výkonu, kdy jde všechno samo.
RESPEKT - průvodce pro rodiče a trenéry dětí, pojďme spolupracovat na výchově, nikoliv pouze zápasit o výsledky. Věnujte proto pár minut tomuto videu.